MEVCUT KURULU GÜÇTE OLAN İŞLETMELERİMİZ
(Toplam: 526 MWe)
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ (RES) – Toplam: 328 MWe
Santral Adı | Lokasyon | Kurulu (MWe) |
---|---|---|
Şapdağı RES | Balıkesir/Havran | 48 |
Yenihisar RES | Aydın/Didim | 20 |
Tire RES | İzmir/Tire | 50 |
Kalfaköy RES | Balıkesir/Gönen | 10 |
Barbaros RES | Tekirdağ/Şarköy | 12 |
MŞP-1 RES | İstanbul/Silivri | 8 |
Gelibolu RES | Çanakkale/Lapseki | 30 |
Meryem RES | Bilecik/Merkez | 30 |
Zonguldak RES | Sakarya/Geyve | 120 |
JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİ (JES) – Toplam: 78 MWe
Santral Adı | Lokasyon | Kurulu (MWe) |
---|---|---|
JES-1 | Manisa/Alaşehir | 24 |
JES-2 | Manisa/Alaşehir | 24 |
JES-3 | Manisa/Alaşehir | 30 |
HİDROELEKTRİK SANTRALLER (HES) – Toplam: 121 MWe
Santral Adı | Lokasyon | Kurulu (MWe) |
---|---|---|
Kayabeyi Barajı ve Akıncı HES | Ardahan | 85 |
Demirci Regülatörü ve HES | Sinop | 13 |
Angutlu 1-2 HES | Giresun | 23 |